Všem moc děkujeme za pomoc.
Od jedné paní z našeho druhého promítání dokumentu byl napsán vzkaz.
"Nejsem tak bohatá, ale jsem pro pomáhat každý měsíc alespoň nějakou částkou. Strašně mě to vzalo za srdce a je mi k pláči. Děkuji za úžasný zážitek a teď si budu vážit snad i suchého chleba. Moc dík Hanka Š."
Další co pomohli finanční částkou
Martin a Marie z Mělníka 100 000 Kč !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eva a Tomáš Rokosovi - trvalý příkaz na 1000 Kč měsíčně
František Havlík 5 000,-
Šárka Chocová 1 000,-
Leden 2011 - jednotlivci |
|
| Filip Matěj | 800,- Kč |
| Javornický David | 300,- Kč |
| Simona Vlková | 1 400,- Kč |
| Feithová Jana | 1 000,- Kč |
| ing.Richard Horák | 1 000,- Kč |
| Tomáš Bernard | 200,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| D Angolo Rudolf | 2 000,- Kč |
| Burket Viktor | 7 000,- Kč |
| Eva Rejnartová | 1 000,- Kč |
| Dvořáková Martina | 1 600,- Kč |
| Hejdušková Mirka | 150,- Kč |
| Kovářová Radka | 1 000,- Kč |
| Kovářová Radka | 1 000,- Kč |
| Váňová Renata | 500,- Kč |
| Tomáš Budka | 250,- Kč |
| Lužová Markéta | 170,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2 700,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Herman Jan | 1 000,- Kč |
| Římal Tomáš | 2 000,- Kč |
| Makovičková Šárka | 300,- Kč |
| Janochová Marie | 3 000,- Kč |
| Michal Cink | 100,- Kč |
Únor 2011 - jednotlivci |
|
| Rodina Weberova | 500,- Kč |
| ŠtěpánkováLenka | 500,- Kč |
| Lolek Ondřej | 100,- Kč |
| Smetáčková Romana | 500,- Kč |
| Ferenc Jakub | 78,71 Kč |
| Vyroubal Roman | 200,- Kč |
| Kutilová Věra | 200,- Kč |
| Pospíšlová Kamila | 100,- Kč |
| Hájková Klára | 147,- Kč |
| Hejdušková Kateřina | 1.000,- Kč |
| Havancová Bernardina | 500,- Kč |
| Šulcová Tereza | 500,- Kč |
| Výravská | 1.500,- Kč |
| Klímová Monika | 500,- Kč |
| Kočmídová Soňa | 1.000,- Kč |
| Kovářová Radka | 200,- Kč |
| Pesrová Dita | 200,- Kč |
| Hladká Šárka | 500,- Kč |
| Bobková Erika | 400,- Kč |
| Žáčková Eva | 300,- Kč |
| Burešová Hana | 100,- Kč |
| Lukášová Edita | 100,- Kč |
| Da Costa Lenka | 15.000,- Kč |
| Žírovnická Jana | 2.700,- Kč |
| Pařízková Jana | 200,- Kč |
| Truksa Josef | 500,- Kč |
| Havlíková Kateřina | 300,- Kč |
| Kouřil Andrej | 1.000,- Kč |
| Trojanová Beatric | 1.000,- Kč |
| Koutná Renata | 500,- Kč |
| Černá Sandra | 200,- Kč |
| Hrdličková Barbara | 1.000,- Kč |
| Tvarůžková Helena | 1.000,- Kč |
| Fridelová Alena | 500,- Kč |
| Vošmiková Lucie | 50,- Kč |
| Baierová Doris | 200,- Kč |
Březen 2011 - jednotlivci |
|
| Sauer Martin | 5.000,- Kč |
| Jonášová Jana | 200,- Kč |
| Cink Michal | 100,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Horecký Jiří | 1.000,- Kč |
| Strohschneiderová Ol. | 300,- Kč |
| Wongová Irena | 1.000,- Kč |
| Lochmanová Blanka | 400,- Kč |
| Hnazlík Jan | 500,- Kč |
| Skořepová Martina | 250,- Kč |
| Javornický David | 300,- Kč |
| Víznerová Jana | 400,- Kč |
| Šestáková Lucie | 100,- Kč |
| Cajthamlová Martina | 500,- Kč |
| Ševčíková Jana | 100- Kč |
| Pešek Aleš | 400,- Kč |
| Hlava Martin | 300,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Crha Milan | 1.000,- Kč |
| Rejnartová Eva | 1.000,- Kč |
| Marečková Veronika | 300,- Kč |
| Nedbálková Dana | 600,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Váňová Renata | 500,- Kč |
| Kořínková Martina | 200,- Kč |
| Szczotka Jiří | 200,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Budka Tomáš | 250,- Kč |
| Hejdová Martina | 50,- Kč |
| Makovičková Šárka | 300,- Kč |
| Janochová Marie | 3.000,- Kč |
| Navrátil Tomáš | 1.000,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
| Horák Richard,Ing. | 1.000,- Kč |
| Cink Michal | 100,- Kč |
| Chocová Šárka | 100,- Kč |
Duben 2011 - jednotlivci |
|
| Javornický David | 300,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Chocová Šárka | 100,- Kč |
| Rokosovi Tomáš a Eva | 1.000,- Kč |
| Vrána Petr | 1.000,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Budka Tomáš | 250,- Kč |
| Váňová Renata | 500,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Szczotka Jiří | 200,- Kč |
| Makovičková Šárka | 300,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
Květen 2011 - jednotlivci |
|
| Cink Michal | 100,- Kč |
| Javornický David | 300,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Rokosovi Tomáš a Eva | 1.000,- Kč |
| Crha Milan | 3.500,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Váňová Renata | 200,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Tauschlová Nikola | 300,- Kč |
| Budka Tomáš | 250,- Kč |
| Makovičková Šárka | 300,- Kč |
| Janochová Marie | 700,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
| Cink Michal | 100,- Kč |
| Vízner Josef | 1.700,- Kč |
Červen 2011 - jednotlivci |
|
| Javornický David | 300,- Kč |
| Janochová Marie | 700,- Kč |
| Sedláčková Alena,Ing. | 700,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Rokosovi Tomáš a Eva | 1.000,- Kč |
| Renata Váňová | 300,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Budka Tomáš | 250,- Kč |
| Benkeová Silvia | 500,- Kč |
| Makovičková Šárka | 300,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Uhlig Petr | 1.500,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
| Horáková Klára | 200,- Kč |
| Savič Goran | 500,- Kč |
Červenec 2011 - jednotlivci |
|
| Česáková Vladislava | 3.000,- Kč |
| Furstová Petra | 500,- Kč |
| Javornický David | 300,- Kč |
| Čvančarová Lenka | 1.000,- Kč |
| Wagnerová Kateřina | 1.500,- Kč |
| Riedlbauchová Marie | 500,- Kč |
| Pitterlová Soňa | 1.000,- Kč |
| Šináglová Hana | 500,- Kč |
| Šináglová Hana | 500,- Kč |
| Šináglová Hana | 500,- Kč |
| Šináglová Hana | 1.800,- Kč |
| Cink Michal | 100,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Víznerová Jana | 2.600,- Kč |
| Rokosovi Tomáš a Eva | 1.000,- Kč |
| Hejdušková Mirka | 600,- Kč |
| Hejdušková Mirka | 600,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Kalenda Radek | 1.000,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Konečná Milana | 1.000,- Kč |
| Čermák Vítězslav | 2.000,- Kč |
| Benkeová Silvia | 500,- Kč |
| Makovičková Šárka | 300,- Kč |
| Stibor Ivan | 2.000,- Kč |
| Váňová Renata | 300,- Kč |
| Kovářová Radka | 1.000,- Kč |
| Chocová Šárka | 400,- Kč |
| Velešíková Jana | 500,- Kč |
| Janochová Marie | 700,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Budka Tomáš | 250,- Kč |
| Navrátil Tomáš | 1.000,- Kč |
| Mlčochová Jana | 2.000,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
Srpen 2011 - jednotlivci |
|
| Javornický David | 300,- Kč |
| Janochová Marie | 700,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Rokosovi Tomáš a Eva | 1.000,- Kč |
| Váňová Renata | 300,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Zezulová Marta | 200,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Budka Tomáš | 250,- Kč |
| Furstová Petra | 500,- Kč |
| Cink Michal | 100,- Kč |
| Benkeová Silvia | 500,- Kč |
| Makovičková Šárka | 300,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
| Horáková Klára | 200,- Kč |
Září 2011 - jedotlivci |
|
| Javornický David | 300,- Kč |
| Rokosovi Tomáš a Eva | 1.000,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Váňová Reneta | 300,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Trojanová Beatric | 1.000,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Hladká Šárka | 300,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
| Chocová Šárka | 100,- Kč |
Říjen 2011 - jednotlivci |
|
| Cink Michal | 100,- Kč |
| Zikmundová Alexandra | 300,- Kč |
| Javornický David | 300,- Kč |
| Janochová Marie | 700,- Kč |
| Konečná Milana | 2.500,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Riedlbauchová Marie | 1.000,- Kč |
| Rokosovi Tomáš a Eva | 1.000,- Kč |
| Váňová Renata | 300,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Stiborová Ester | 1.000,- Kč |
| Zikmundová Alexandra | 200,- Kč |
| Navrátil Tomáš | 1.000,- Kč |
| Dragounová Ludmila | 3.000,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Šináglová Hana | 900,- Kč |
| Zahnašová Kateřina | 400,- Kč |
| Hladká Šárka | 300,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
| Cink Michal | 100,- Kč |
Listopad 2011 - jednotlivci |
|
| Konečná Milana | 1.000,- Kč |
| Lehká Lucie | 1.700,- Kč |
| Javornický David | 300,- Kč |
| Janochová Marie | 300,- Kč |
| Bernard Tomáš | 200,- Kč |
| Rokosovi Tomáš a Eva | 1.000,- Kč |
| Zikmundová Alexandra | 200,- Kč |
| Váňová Renata | 300,- Kč |
| Čvančarová Lenka | 750,- Kč |
| Charalambidis Ivo | 100,- Kč |
| Kadlubiec Tomáš | 200,- Kč |
| Tauschová Nikola | 300,- Kč |
| Kapounová Jana | 1.000,- Kč |
| Žirovnická Jana | 2.700,- Kč |
| Šináglová Hana | 300,- Kč |
| Hladká Šárka | 300,- Kč |
| Hejdušková Mirka | 500,- Kč |
| Hejdušková Mirka | 500,- Kč |
| Hejdušková Mirka | 600,- Kč |
| Hladká Radka | 1.000,- Kč |
| Hanzlíková Petra | 1.000,- Kč |
| Wagnerová Kateřina | 1.000,- Kč |
| Dvořáková Martina | 1.000,- Kč |
Prosinec 2010
--------------------
Kloudová Kateřina 200,-
Ševčíková Petra 300,-
Česáková Vladislava 5 000,-
Javornicky David 300,-
Hejdušková Mirka 1 500,-
Silvie Malíková 2 100,-
Stibor Ivan 2 500,-
Čermák Vítězslav 3 000,-
MUDr Houdová 5 000,-
Veronika Karnetová 1 470,-
Beatric Trojanová 1 000,-
Trýbová Hana 1 000,-
Kutilová Věra 1 000,-
Tomáš Bernard 100,-
Charolambidis Ivo 100,-
Tomáš a Eva Rokosovi a
Eva Rejnartová 1 000,-
Morávková Veronika 200,-
Šchneiderová Kateřina 100,-
Šrámek Petr 160,-
Česáková Vladislava 1 000,-
Konkol Milan 100,-
Schneiderová Jarmila 1 000,-
Neubauerová Jana 1 000,-
Vrána Petr 800,-
Vízner Josef 800,-
Zikmundová Alexandra 500,-
Harabiš Pavel 200,-
Vantová Renata 500,-
Kapounová Jana 800,-
Kadlubiec Tomáš 200,-
Vrbistan Ondřej 200,-
Němec Martin 300,-
Kelnar David 1 000,-
Kotalová Zuzana 200,-
Novotná Soňa 100,-
Ševčíková Jana 300,-
Logojdová Jarmila 1 000,-
Trochtová Lenka 500,-
Rasochová Pavlína 2 000,-
Přidalová Renata 2 000,-
Tomáš Budka 250,-
Hejdušková Mirka 600,-
Bouška Jiří 5 000,-
Šebková Ivana 1 000,-
Makovičková Šárka 300,-
Schúllerová 200,-
Pospíšilová Kamila 300,-
Turyna Petr 7 000,-
Ševčíková Petra 200,-
Eliška Hájková 1 000,-
Petra Hanzlíková 800,-
Šindlerová 400,-
ing.Michalová Jana 1 000,-
Zlámalíková Martina 250,-
Micolová Martina 1 000,-
Dvořáková Kateřina 800,-
Žirovnická Jana 2 700,-
ing.Stanislav Beneš 500,-
Uhlic Petr 1 470,-
Brodacká Gabriela 200,-
Smolejová Magdalena 1 000,-
Navrátil Tomáš 1 000,-
Cink Michal 100,-
Daniela Karlová 5 000,-
Janochová Marie 3 000,-
Chocová Šárka 200,-
Listopad 2010
---------------------
Pluhařík Milan 1 000,-
Bernard Tomáš 100,-
Vao Renata 500,-
Kadlubiec Tomáš 200,-
Makovičková Šárka 300,-
Venzarová Žaneta 200,-
Javornický David 300,-
Tomáš a Eva Rokosovi 1 000,-
Tomáš Budka 250,-
Žirovnocká Jana 2 700,-
ŘIJEN 2010
Počinek Tomáš 2 000,- Kč
Javornický David 300,- Kč
Sissy Berg 1 466,99 Kč
Švástová Pavlína 300,- Kč
Tomáš Bernard 100,- Kč
Tomáš a Eva Rokosovi 1 000,- Kč
Renata Vaová 500,- Kč
Ondřej Němec 207,- Kč
Kadlubiec Tomáš 200,- Kč
Tomáš Budka 250,- Kč
Makovičková Šárka 300,- Kč
Szczotka Jiří 200,- Kč
Zapletalová Pavlína 2 143,- Kč
Žirovnická Jana 2 700,- Kč
Chocová Šárka 100,- Kč
ZÁŘÍ 2010
Javornický David 300,- Kč
Bernard Tomáš 100,- Kč
Kadlubiec Tomáš 200,- Kč
ŠAulcová Tereza 200,- Kč
R. CHilren 250,- Kč
Makovičková Šárka 300,- Kč
Vaňová Renata 500,- Kč
Zirovnická Jana 2 700,- Kč
SRPEN 2010
Javornický David 300,- Kč
Dusík Ondřej 500,- Kč
Tomáš Bernard 100,- Kč
Václavková Tereza 500,- Kč
Vanova 500,- Kč
Kadlubiec Tomáš 200,- Kč
Makovičková Šárka 300,- Kč
Ptosek Pavel 1 500,- Kč
Vršecky František 1 000,- Kč
Šandová Petra 1 000,- Kč
Konečná Lenka 500,- Kč
Humeník a Hejdušková 1 000,- Kč
Mirka Hejdušková 2 000,- Kč
Strejčková Monika 150,- Kč
Navrátil Tomáš 1 000,- Kč
Černý Jiří 100,- Kč
ČERVENEC 2010
Tomáš Bernard 100,- Kč
Vandva 500,- Kč
Kadlubiec Tomáš 200,- Kč
Makovičková Šárka 300,- Kč
Valouch Jiří 2 000,- Kč
Neubauerová Jana 500,- Kč
Minařík Karel 7 500,- Kč
Rais Ondřej 1 000,- Kč
Lorenc Hynek 1 000,- Kč
Veselý Jan 500,- Kč
Kloudová Kateřina 500,- Kč
Smetáčková Romana 500,- Kč
Magda Látalová 500,- Kč
Landová Lenka 500,- Kč
Lízanec Petr 5 000,- Kč
Spálovský Mojmír 500,- Kč
Javornicxký David 3 000,- Kč
Šindelář Milan 3 00,- Kč
Havlík 1 000,- Kč
Jeřábek Karel 1 000,- Kč
Pechová Jaroslava 3 000,- Kč
ČERVEN 2010
Tomáš Bernard 100,- Kč
Straková Jana 1 000,- Kč
Beatric Trojanová 2 000,- Kč
Martin z Mělníka 100 000,- Kč
YA NNVA 500,- Kč
Kadlubiec Tomáš 200,- Kč
Makovičková Šárka 300,- Kč
Novotná Alena 4 200,- Kč
Pícha Miroslav 300,- Kč
KVĚTEN 2010
Tomáš Bernard 100,- Kč
Vaňová 500,- Kč
Kadlubiec Tomáš 200,- Kč
Makovičková Šárka 300,- Kč
DUBEN 2010
Enata Van OIIA 500,- Kč
Tomáš Bernard 100,- Kč
Kadlubec Tomáš 200,- Kč
Makovičková Šárka 300,- Kč
BŘEZEN
Libor Udržal 500,- Kč
Bousová Ladislava 1 000,- Kč
Šlosárová Vendula 500,- Kč
Talichová Dita 200,- Kč
Matysková Danuše 1 000,- Kč
Ondra Jaroslav 500,- Kč
Neugebauerová Pavlína 1 000,- Kč
Mgr.Vít Zelinka 1 000,- Kč
Vícha Stanislav 1 000,- Kč
Simona Vlková 1 000,- Kč
Storožová Tereza 500,- Kč
ing. Horák Richard 3 000,- Kč
Čmelík Pavel Vsetín 10 000,- Kč
Logojdová Jarmila 1 000,- Kč
Tomáš Bernard 100,- Kč
Kadlubiec Tomáš 200,- Kč
Makovičková Šárka 300,- Kč
Jan Šenkapoul 500,- Kč
Němcová Kamila 200,- Kč
Petrecký Ladislav 50,- Kč
Kahudová Evženie 300,- Kčř
Thu Thuy Nguyen Thi 90,52 Kč
Drozdová Kateřina 1 000,- Kč
ÚNOR 2010
Radová Jana 1 000,- Kč
Kuchař Petr 500,- Kč
Tomáš Bernard 100,- Kč
Mirka Cimráková 300,- Kč
Jan Šenka Poul 5 00,- Kč
Švástová Pavlína 400,- Kč
LEDEN 2010
Pínová Markéta 200,- Kč
Supíková Kristýna 200,- Kč
Monika Lolanta Falk 200,- Kč
Vršecký Michal 1 000,- Kč
Tomáš Bernard 100,- Kč
Švástová Pavlína 300,- Kč
Kopliková Simona 900,- Kč
Chocová Šárka 900,- Kč
K 29.12.2009 :
Kolečková Kateřina 400 Kč
Hudáková Lucie 200 Kč
Sedláček Vladimír 200 Kč
Ševčíková Jana 200 Kč
Čírtek Miroslav 500 Kč
Barbora Marcová 100 kč
Martina Smutná 200 kč
Gabriela Andrýsková 100 kč
Klára Němcová 300 kč
Jana Ševčíková 200 kč
Martina Sklářová 100 kč
Ivo Masarech 100 kč
David Kelnar + Martina Sklářová 300 kč
Veronika Morávková 100 kč
Ivana Ševčíková 100 kč
Hana Zatloukalová 100 kč
Tomáš Petruška 300 kč
Tomáš Najman 1000 kč
Juraj Veselý 150 kč
Jan Navrátil 100 kč
Michal Stoják 200 kč
Tomáš Bernard 100 kč
Petra Ševčíková 200 kč
Radim Děrba 100 kč
Pavel Mezírka 500 kč
David Duba 100 kč
Marie Vlková 1000 kč
Korcaková,Kunertová 200 kč
Martin Němec 100 kč
Lucia Hudáková 200 kč
kurs = KES/3.7 KČ
Leoš Mareš 18 500 KES
Karel Jarolímek 3 700 KES
Adéla Placatková 7 400 KES
Mgr. Lukáš Vencl 50 000 KES
Štefan Slovinský 3 700 KES
Danuše Venclová 18 500 KES
František Souba 1 850 KES
Jiří Lang 3 700 KES
Jiří Pergl 74 000 KES
AKCE - HOTEL ČESKÝ DVUR 10.4. 2009
Lucie Kupčíková lucie.kupcikova@seznam.cz 330 KES
Pavel Čapek ca-ca@tiscali.cz 660 KES
Zuzana Roubíčková 75zuzana@seznam.cz 660 KES
Petr Zubák 77petrzubák@email.cz 660 KES
Strnadovi mildicej@gmail.com 1320 KES
Libuše Jilam libusejilam@seznam.cz 660 KES
Marcela, Dáďa, Pavla M.Veverkova@seznam.cz 1320 KES
Hana Šebková nelasebkova@seznam.cz 330 KES
Jarka Kázmarová jarmimilacka@seznam.cz 330 KES
Hana Čížková 330 KES
Božena Horová bozenahorova@seznam.cz 660 KES
Dagmar Lípová fanlipka@email.cz 3300 KES
Karel Šeda karelseda@seznam.cz 660 KES
Hašková Hana karelseda@seznam.cz 660 KES
Hašek Petr karelseda@seznam.cz
Ahoj. Dlouhou dobu hledám vhodnou “organizaci”, které bych důvěřovala a u které by... více
Dobrý den,
velice prospěšná práce, zajímavá videa. Držím Vám palce. Moh... více
Já bych dokonce navrhovala nějak se na tekontejner složit. Na kolik by tak mohla vyjít doprav... více
Ahoj Jirko,včera jsem hledala nějaké info o Keni a narazila na tvoje stránky,jsi opravdu užasn... více
Mockrát děkuji paní Marie a vám přeji taktéž pohodové vánoce a šťastný nový rok. Jirka Pergl
vícečasto se dívám na stránky OMDC a jsem šťastná, jak jeden krásný člov... více
Dobrý den paní Stáňo, děkuji za Váš vzkaz a jsem ráda, že Vás oslovila nadace více